PaidVerts Ganhando 200 Dólares por dia - Entenda como Funciona
Esta página mostra exclusões feitas apenas nos últimos 31 dias.
Veja esta página como membro e, na coluna "Pagamento de Prova", ao lado de suas retiradas, você verá a opção de enviar sua prova de pagamento. Por favor, ajude-nos a mostrar ao público que, de fato, pagamos, e vamos adicionar 200 BAP para sua conta.
Veja esta página como membro e, na coluna "Pagamento de Prova", ao lado de suas retiradas, você verá a opção de enviar sua prova de pagamento. Por favor, ajude-nos a mostrar ao público que, de fato, pagamos, e vamos adicionar 200 BAP para sua conta.
Provas de ganhos.
Nome de usuário | Valor de tráfego comprovado | Processador | Montante | Prova de pagamento | |
$ 2.645.25099 | Litecoin | $ 107.8555 | - | ||
$ 2.36702 | Litecoin | $ 1.4108 | - | ||
$ 10,924.06731 | Litecoin | $ 13.8908 | - | ||
$ 376.31124 | Litecoin | $ 9.9836 | - | ||
$ 283.06619 | AdvCash | $ 1.2416 | - | ||
$ 500.43848 | AdvCash | $ 6.5474 | - | ||
$ 11.54725 | Payeer | $ 2.895 | - | ||
$ 379.88875 | Payeer | $ 0.9649 | - | ||
$ 28.46007 | Payeer | $ 2.0361 | - | ||
$ 7.88625 | Payeer | $ 2.1423 | - | ||
$ 22.59347 | Payeer | $ 72.0855 | - | ||
$ 6.78861 | Payeer | $ 0.9649 | - | ||
$ 12.62169 | Payeer | $ 2.9722 | - | ||
$ 17.18244 | Payeer | $ 2.3739 | - | ||
$ 14.72631 | Payeer | $ 1.0614 |
Comentários
Postar um comentário